Inicio / Indicadores / Manufacturing value added
Manufacturing value added
Unidad % / último 2024 / 203 países / mundo 14.99
| Puesto | País / territorio | % |
|---|---|---|
| 1 | Puerto Rico | 44.14 |
| 2 | Liechtenstein | 34.17 |
| 3 | San Marino | 31.77 |
| 4 | Irlanda | 29.57 |
| 5 | Esuatini | 29.12 |
| 90 | Mauricio | 11.09 |
| 91 | Malaui | 10.97 |
| 92 | España | 10.84 |
| 93 | Estonia | 10.83 |
| 94 | EE. UU. | 10.71 |
| 201 | Micronesia | 0.51 |
| 202 | Islas Turcas y Caicos | 0.45 |
| 203 | Bermudas | 0.33 |
Clasificación completa
| Puesto | País / territorio | Valor | Año |
|---|---|---|---|
| 1 | Puerto Rico | 44.14 | 2024 |
| 2 | Liechtenstein | 34.17 | 2023 |
| 3 | San Marino | 31.77 | 2023 |
| 4 | Irlanda | 29.57 | 2024 |
| 5 | Esuatini | 29.12 | 2024 |
| 6 | Camboya | 27.81 | 2024 |
| 7 | Corea del Sur | 26.62 | 2024 |
| 8 | Haití | 26.23 | 2024 |
| 9 | China | 24.87 | 2024 |
| 10 | Guinea Ecuatorial | 24.81 | 2024 |
| 11 | Vietnam | 24.43 | 2024 |
| 12 | Tailandia | 24.33 | 2024 |
| 13 | Myanmar (Birmania) | 22.52 | 2024 |
| 14 | Malasia | 22.5 | 2024 |
| 15 | Bangladés | 21.89 | 2024 |
| 16 | Irán | 20.59 | 2024 |
| 17 | Japón | 20.58 | 2023 |
| 18 | Bielorrusia | 20.31 | 2024 |
| 19 | Uzbekistán | 20.19 | 2024 |
| 20 | Baréin | 19.91 | 2024 |
| 21 | Chequia | 19.89 | 2024 |
| 22 | Surinam | 19.83 | 2024 |
| 23 | México | 19.8 | 2024 |
| 24 | Gabón | 19.46 | 2024 |
| 25 | Eslovenia | 19.37 | 2024 |
| 26 | Paraguay | 19.02 | 2024 |
| 27 | Indonesia | 18.98 | 2024 |
| 28 | Alemania | 18.01 | 2024 |
| 29 | Turkmenistán | 17.96 | 2024 |
| 30 | República Centroafricana | 17.95 | 2023 |
| 31 | Dinamarca | 17.86 | 2024 |
| 32 | Jordania | 17.71 | 2024 |
| 33 | Suiza | 17.69 | 2024 |
| 34 | Sri Lanka | 17.59 | 2024 |
| 35 | Turquía | 16.84 | 2024 |
| 36 | Singapur | 16.33 | 2024 |
| 37 | Eslovaquia | 16.33 | 2024 |
| 38 | Polonia | 16.08 | 2024 |
| 39 | Hungría | 15.8 | 2024 |
| 40 | Arabia Saudí | 15.72 | 2024 |
| 41 | Filipinas | 15.68 | 2024 |
| 42 | Zimbabue | 15.56 | 2024 |
| 43 | Marruecos | 15.27 | 2024 |
| 44 | Argentina | 15.19 | 2024 |
| 45 | Austria | 15.13 | 2024 |
| 46 | Uganda | 15.11 | 2024 |
| 47 | Honduras | 14.87 | 2024 |
| 48 | Italia | 14.82 | 2024 |
| 49 | Túnez | 14.79 | 2024 |
| 50 | Tayikistán | 14.61 | 2023 |
| 51 | Trinidad y Tobago | 14.38 | 2024 |
| 52 | Macedonia del Norte | 14.34 | 2024 |
| 53 | Finlandia | 14.23 | 2024 |
| 54 | Lituania | 14.04 | 2024 |
| 55 | Egipto | 13.89 | 2024 |
| 56 | Senegal | 13.85 | 2024 |
| 57 | Guatemala | 13.59 | 2024 |
| 58 | Lesoto | 13.54 | 2024 |
| 59 | Nicaragua | 13.51 | 2024 |
| 60 | Rusia | 13.25 | 2024 |
| 61 | Rumanía | 13.2 | 2024 |
| 62 | Pakistán | 13.15 | 2024 |
| 63 | Bolivia | 13.07 | 2024 |
| 64 | Suecia | 13 | 2024 |
| 65 | Costa Rica | 12.96 | 2024 |
| 66 | Côte d’Ivoire | 12.92 | 2024 |
| 67 | Camerún | 12.88 | 2024 |
| 68 | Ecuador | 12.88 | 2024 |
| 69 | Congo | 12.85 | 2020 |
| 70 | Sudáfrica | 12.8 | 2024 |
| 71 | Guinea | 12.75 | 2022 |
| 72 | Bosnia y Herzegovina | 12.71 | 2024 |
| 73 | Serbia | 12.69 | 2024 |
| 74 | Madagascar | 12.65 | 2024 |
| 75 | Kosovo | 12.62 | 2024 |
| 76 | Kirguistán | 12.61 | 2024 |
| 77 | India | 12.61 | 2024 |
| 78 | República Dominicana | 12.46 | 2024 |
| 79 | Kazajistán | 12.39 | 2024 |
| 80 | Perú | 12.11 | 2024 |
| 81 | Brasil | 12.11 | 2024 |
| 82 | El Salvador | 12.05 | 2024 |
| 83 | Portugal | 11.76 | 2024 |
| 84 | Venezuela | 11.65 | 2011 |
| 85 | Burundi | 11.54 | 2024 |
| 86 | Bélgica | 11.44 | 2024 |
| 87 | Togo | 11.41 | 2024 |
| 88 | Fiyi | 11.34 | 2024 |
| 89 | Israel | 11.13 | 2024 |
| 90 | Mauricio | 11.09 | 2024 |
| 91 | Malaui | 10.97 | 2024 |
| 92 | España | 10.84 | 2024 |
| 93 | Estonia | 10.83 | 2024 |
| 94 | EE. UU. | 10.71 | 2021 |
| 95 | Cuba | 10.68 | 2024 |
| 96 | Brunéi | 10.66 | 2024 |
| 97 | Namibia | 10.64 | 2024 |
| 98 | Croacia | 10.48 | 2024 |
| 99 | Benín | 10.17 | 2024 |
| 100 | Armenia | 10.16 | 2024 |
| 101 | Colombia | 10.1 | 2024 |
| 102 | Islas Salomón | 10.09 | 2024 |
| 103 | Países Bajos | 10.07 | 2024 |
| 104 | Omán | 10 | 2024 |
| 105 | Letonia | 9.94 | 2024 |
| 106 | Palestina | 9.93 | 2023 |
| 107 | Ghana | 9.84 | 2024 |
| 108 | Uruguay | 9.69 | 2024 |
| 109 | Francia | 9.57 | 2024 |
| 110 | Burkina Faso | 9.5 | 2024 |
| 111 | Islas Feroe | 9.46 | 2024 |
| 112 | Argelia | 9.45 | 2024 |
| 113 | Emiratos Árabes Unidos | 9.37 | 2024 |
| 114 | Canadá | 9.25 | 2021 |
| 115 | Grecia | 9.07 | 2024 |
| 116 | Laos | 9.05 | 2024 |
| 117 | Zambia | 9.05 | 2024 |
| 118 | Chile | 9.01 | 2024 |
| 119 | Ruanda | 8.94 | 2024 |
| 120 | Nueva Zelanda | 8.9 | 2022 |
| 121 | Guinea-Bisáu | 8.7 | 2024 |
| 122 | Nigeria | 8.66 | 2024 |
| 123 | Islandia | 8.58 | 2024 |
| 124 | Georgia | 8.44 | 2024 |
| 125 | Ucrania | 8.41 | 2024 |
| 126 | República Democrática del Congo | 8.22 | 2024 |
| 127 | Catar | 8.07 | 2024 |
| 128 | Tanzania | 8.06 | 2024 |
| 129 | Kuwait | 8 | 2024 |
| 130 | RU | 7.99 | 2024 |
| 131 | Bután | 7.85 | 2023 |
| 132 | Jamaica | 7.73 | 2024 |
| 133 | Moldavia | 7.72 | 2024 |
| 134 | Angola | 7.63 | 2024 |
| 135 | Mali | 7.62 | 2024 |
| 136 | Afganistán | 7.54 | 2023 |
| 137 | Kenia | 7.25 | 2024 |
| 138 | Chad | 7.15 | 2024 |
| 139 | Níger | 6.99 | 2022 |
| 140 | Sierra Leona | 6.96 | 2024 |
| 141 | Belice | 6.59 | 2024 |
| 142 | Albania | 6.51 | 2024 |
| 143 | Mozambique | 6.44 | 2024 |
| 144 | Noruega | 6.17 | 2024 |
| 145 | Malta | 5.75 | 2024 |
| 146 | Nueva Caledonia | 5.6 | 2017 |
| 147 | Mongolia | 5.57 | 2024 |
| 148 | Botsuana | 5.55 | 2024 |
| 149 | Eritrea | 5.49 | 2009 |
| 150 | Australia | 5.38 | 2024 |
| 151 | Yibuti | 5.28 | 2024 |
| 152 | Azerbaiyán | 5.24 | 2024 |
| 153 | Samoa | 5.21 | 2024 |
| 154 | Cabo Verde | 5.14 | 2024 |
| 155 | Sudán | 5.13 | 2009 |
| 156 | Barbados | 5.02 | 2024 |
| 157 | Mauritania | 5.01 | 2024 |
| 158 | Tonga | 4.96 | 2023 |
| 159 | Panamá | 4.94 | 2024 |
| 160 | Dominica | 4.73 | 2024 |
| 161 | Polinesia Francesa | 4.73 | 2020 |
| 162 | Kiribati | 4.72 | 2023 |
| 163 | Chipre | 4.46 | 2024 |
| 164 | Etiopía | 4.39 | 2024 |
| 165 | Nepal | 4.37 | 2024 |
| 166 | Seychelles | 4.17 | 2024 |
| 167 | Irak | 4.09 | 2024 |
| 168 | Luxemburgo | 3.96 | 2024 |
| 169 | Somalia | 3.94 | 1990 |
| 170 | San Cristóbal y Nieves | 3.9 | 2024 |
| 171 | Granada | 3.8 | 2024 |
| 172 | San Vicente y las Granadinas | 3.76 | 2024 |
| 173 | Sudán del Sur | 3.53 | 2015 |
| 174 | Andorra | 3.4 | 2023 |
| 175 | Montenegro | 3.33 | 2024 |
| 176 | Islas Marshall | 3.12 | 2024 |
| 177 | Santa Lucía | 2.93 | 2024 |
| 178 | Curazao | 2.92 | 2024 |
| 179 | Libia | 2.81 | 2017 |
| 180 | Groenlandia | 2.72 | 2023 |
| 181 | Aruba | 2.63 | 2022 |
| 182 | Antigua y Barbuda | 2.61 | 2023 |
| 183 | Vanuatu | 2.35 | 2022 |
| 184 | Liberia | 2.28 | 2011 |
| 185 | Timor-Leste | 1.9 | 2024 |
| 186 | Isla de Man | 1.86 | 2022 |
| 187 | Guyana | 1.7 | 2024 |
| 188 | Papúa Nueva Guinea | 1.66 | 2023 |
| 189 | Maldivas | 1.58 | 2024 |
| 190 | Gambia | 1.45 | 2024 |
| 191 | Líbano | 1.43 | 2021 |
| 192 | Sint Maarten | 1.17 | 2021 |
| 193 | Palaos | 1.14 | 2023 |
| 194 | Tuvalu | 1.03 | 2011 |
| 195 | Islas Caimán | 0.97 | 2023 |
| 196 | Hong Kong | 0.93 | 2024 |
| 198 | Macao | 0.76 | 2023 |
| 199 | Bahamas | 0.63 | 2024 |
| 200 | Santo Tomé y Príncipe | 0.62 | 2024 |
| 201 | Micronesia | 0.51 | 2024 |
| 202 | Islas Turcas y Caicos | 0.45 | 2024 |
| 203 | Bermudas | 0.33 | 2023 |
Fuente: world_bank_wdi — Manufacturing, value added (% of GDP)