| Indicador | Valor | Puesto | Año |
|---|---|---|---|
| Exports of goods and services | 42.47 | 76 | 2024 |
| Imports of goods and services | 82.39 | 22 | 2024 |
| Manufacturing value added | 10.68 | 95 | 2024 |
| Foreign direct investment, net inflows | — | — | 2024 |
| High-technology exports | 7.88 | 81 | 2024 |
Qué mide cada indicador
- Exports of goods and services
- Exports of goods and services as a share of the economy (GDP).
- Imports of goods and services
- Imports of goods and services as a share of the economy (GDP).
- Manufacturing value added
- Value added by manufacturing as a share of the economy (GDP).
- High-technology exports
- Share of manufactured exports made up of research-intensive products such as aircraft, electronics and pharmaceuticals.
La posición de este país
Para cada indicador, el valor del país se sitúa frente a los 203 países y territorios que recoge la misma fuente. La mediana es el valor central al ordenar todos los países por ese indicador.
| Indicador | Valor | Puesto | Mediana | Puesto 1 | Último puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| Exports of goods and services | 42.47 % | 76 / 192 | 36.67 % | Luxemburgo 191.53 | Sudán 0.72 |
| Imports of goods and services | 82.39 % | 22 / 192 | 44.88 % | Hong Kong 177.72 | Sudán 1.27 |
| Manufacturing value added | 10.68 % | 95 / 203 | 10.09 % | Puerto Rico 44.14 | Bermudas 0.33 |
| High-technology exports | 7.88 % | 81 / 186 | 5.76 % | Islas Caimán 85.52 | Macao 0 |
Países en puestos contiguos: Cabo Verde, Islandia, Vietnam, Islas Marshall, EE. UU., Brunéi, República Centroafricana, Túnez