| Indicador | Valor | Puesto | Año |
|---|---|---|---|
| Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB) | 97.02 | 10 | 2024 |
| Importaciones de bienes y servicios (% del PIB) | 93.38 | 15 | 2024 |
| Valor añadido manufacturero (% del PIB) | 4.46 | 163 | 2024 |
| Inversión extranjera directa, entradas netas | -50,364,142,878 | 201 | 2024 |
| Exportaciones de alta tecnología | 18.03 | 40 | 2024 |
Qué mide cada indicador
- Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB)
- Exportaciones de bienes y servicios como porcentaje del tamaño de la economía (PIB).
- Importaciones de bienes y servicios (% del PIB)
- Importaciones de bienes y servicios como porcentaje del tamaño de la economía (PIB).
- Valor añadido manufacturero (% del PIB)
- Valor añadido generado por la industria manufacturera como porcentaje del tamaño de la economía (PIB).
- Inversión extranjera directa, entradas netas
- Entradas netas de inversión directa procedente del exterior, en dólares estadounidenses, con fuertes oscilaciones de un año a otro.
- Exportaciones de alta tecnología
- Proporción de las exportaciones de manufacturas correspondiente a productos de alta intensidad en investigación y desarrollo, como aeronaves, electrónica y productos farmacéuticos.
La posición de este país
Para cada indicador, el valor del país se sitúa frente a los 204 países y territorios que recoge la misma fuente. La mediana es el valor central al ordenar todos los países por ese indicador.
| Indicador | Valor | Puesto | Mediana | Puesto 1 | Último puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB) | 97.02 % | 10 / 192 | 36.67 % | Luxemburgo 191.53 | Sudán 0.72 |
| Importaciones de bienes y servicios (% del PIB) | 93.38 % | 15 / 192 | 44.88 % | Hong Kong 177.72 | Sudán 1.27 |
| Valor añadido manufacturero (% del PIB) | 4.46 % | 163 / 203 | 10.09 % | Puerto Rico 44.14 | Bermudas 0.33 |
| Inversión extranjera directa, entradas netas | -50,364,142,878 US$ | 201 / 204 | 922,462,642 US$ | EE. UU. 297,058,000,000 | Suiza -108,395,568,634 |
| Exportaciones de alta tecnología | 18.03 % | 40 / 186 | 5.76 % | Islas Caimán 85.52 | Macao 0 |
Países en puestos contiguos: Islas Vírgenes de EE. UU., Macao, Lesoto, Emiratos Árabes Unidos, Kiribati, Etiopía, Bélgica, Hungría