Inicio / Indicadores / Imports of goods and services
Imports of goods and services
Unidad % / último 2024 / 192 países / mundo 28.18
| Puesto | País / territorio | % |
|---|---|---|
| 1 | Hong Kong | 177.72 |
| 2 | Luxemburgo | 159.74 |
| 3 | San Marino | 154.99 |
| 4 | Singapur | 143.6 |
| 5 | Yibuti | 114.82 |
| 125 | Irak | 33.2 |
| 126 | Nepal | 32.91 |
| 127 | España | 32.89 |
| 128 | Costa Rica | 32.8 |
| 129 | Canadá | 32.71 |
| 190 | Turkmenistán | 11.16 |
| 191 | Venezuela | 9.22 |
| 192 | Sudán | 1.27 |
Clasificación completa
| Puesto | País / territorio | Valor | Año |
|---|---|---|---|
| 1 | Hong Kong | 177.72 | 2024 |
| 2 | Luxemburgo | 159.74 | 2024 |
| 3 | San Marino | 154.99 | 2023 |
| 4 | Singapur | 143.6 | 2024 |
| 5 | Yibuti | 114.82 | 2024 |
| 6 | Nauru | 110.52 | 2024 |
| 7 | Guyana | 109.73 | 2005 |
| 8 | Islas Vírgenes de EE. UU. | 108.26 | 2022 |
| 9 | Seychelles | 103.2 | 2024 |
| 10 | Irlanda | 102.19 | 2024 |
| 11 | Kiribati | 101.68 | 2023 |
| 12 | Malta | 99.68 | 2024 |
| 13 | Somalia | 99.11 | 2024 |
| 14 | Lesoto | 98.59 | 2023 |
| 15 | Chipre | 93.38 | 2024 |
| 16 | Emiratos Árabes Unidos | 92.2 | 2023 |
| 17 | Curazao | 92.02 | 2018 |
| 18 | Eslovaquia | 85.73 | 2024 |
| 19 | Timor-Leste | 84.89 | 2024 |
| 20 | Kirguistán | 84.21 | 2024 |
| 21 | Vietnam | 83.71 | 2024 |
| 22 | Cuba | 82.39 | 2024 |
| 23 | Islas Marshall | 81.74 | 2024 |
| 24 | Palaos | 80.42 | 2023 |
| 25 | Bélgica | 79.66 | 2024 |
| 26 | Mauricio | 78.31 | 2024 |
| 27 | Maldivas | 78.26 | 2024 |
| 28 | Samoa Americana | 77.73 | 2022 |
| 29 | Armenia | 76.44 | 2024 |
| 30 | Aruba | 76.37 | 2024 |
| 31 | Estonia | 75.37 | 2024 |
| 32 | Eslovenia | 74.74 | 2024 |
| 33 | Macedonia del Norte | 74.65 | 2024 |
| 34 | Líbano | 73.66 | 2023 |
| 35 | Camboya | 72.08 | 2024 |
| 36 | Kosovo | 72.04 | 2024 |
| 37 | Micronesia | 71.49 | 2024 |
| 38 | Países Bajos | 71.4 | 2024 |
| 39 | Hungría | 71.11 | 2024 |
| 40 | Islas Marianas del Norte | 70.89 | 2022 |
| 41 | Islas Salomón | 70.78 | 2024 |
| 42 | Baréin | 70.14 | 2024 |
| 43 | Mongolia | 69.73 | 2024 |
| 44 | Lituania | 68.93 | 2024 |
| 45 | Namibia | 67.98 | 2024 |
| 46 | Letonia | 66.93 | 2024 |
| 47 | Bielorrusia | 66.85 | 2024 |
| 48 | Tailandia | 66.7 | 2024 |
| 49 | Montenegro | 66.2 | 2024 |
| 50 | Malasia | 66.02 | 2024 |
| 51 | Tonga | 64.88 | 2023 |
| 52 | Guam | 63.98 | 2022 |
| 53 | Antigua y Barbuda | 62.98 | 2022 |
| 54 | Chequia | 62.62 | 2024 |
| 55 | Suiza | 61.94 | 2024 |
| 56 | Dinamarca | 60.76 | 2024 |
| 57 | Palestina | 60.27 | 2024 |
| 58 | Papúa Nueva Guinea | 58.92 | 2004 |
| 59 | Brunéi | 58.32 | 2024 |
| 60 | Serbia | 58.14 | 2024 |
| 61 | Nicaragua | 58.06 | 2024 |
| 62 | Honduras | 57.56 | 2024 |
| 63 | Moldavia | 57.25 | 2024 |
| 64 | Jordania | 57.07 | 2024 |
| 65 | Libia | 56.85 | 2024 |
| 66 | Guinea | 56.38 | 2024 |
| 67 | Túnez | 56.3 | 2024 |
| 68 | Georgia | 55.64 | 2024 |
| 69 | Croacia | 54.77 | 2024 |
| 70 | Bosnia y Herzegovina | 54.28 | 2024 |
| 71 | Vanuatu | 54.17 | 2022 |
| 72 | Cabo Verde | 54.01 | 2024 |
| 73 | Bulgaria | 53.86 | 2024 |
| 74 | Belice | 53.75 | 2024 |
| 75 | Esuatini | 53.72 | 2024 |
| 76 | Bután | 53.35 | 2023 |
| 77 | Austria | 53.15 | 2024 |
| 78 | Mozambique | 52.82 | 2024 |
| 79 | Mauritania | 52.19 | 2024 |
| 80 | El Salvador | 51.9 | 2024 |
| 81 | República Democrática del Congo | 51.8 | 2024 |
| 82 | Suecia | 51.57 | 2024 |
| 83 | Islas Feroe | 51.2 | 2024 |
| 84 | Groenlandia | 51.09 | 2023 |
| 85 | Afganistán | 50.73 | 2023 |
| 86 | Marruecos | 50.19 | 2024 |
| 87 | Macao | 49.89 | 2024 |
| 88 | Samoa | 48.87 | 2024 |
| 89 | Omán | 48.78 | 2024 |
| 90 | Tayikistán | 48.44 | 2023 |
| 91 | Ucrania | 48.34 | 2024 |
| 92 | Polonia | 48.18 | 2024 |
| 93 | Grecia | 47.66 | 2024 |
| 94 | Yemen | 47.32 | 2018 |
| 95 | Polinesia Francesa | 46.15 | 2024 |
| 96 | Islas Caimán | 45.84 | 2020 |
| 97 | Portugal | 43.92 | 2024 |
| 98 | Botsuana | 43.71 | 2024 |
| 99 | Islandia | 43.52 | 2024 |
| 100 | Senegal | 43.45 | 2024 |
| 101 | Albania | 43.17 | 2024 |
| 102 | Puerto Rico | 42.75 | 2024 |
| 103 | Laos | 41.88 | 2016 |
| 104 | Rumanía | 41.61 | 2024 |
| 105 | Finlandia | 41.55 | 2024 |
| 106 | Bahamas | 41.46 | 2024 |
| 107 | Congo | 40.41 | 2024 |
| 108 | Corea del Sur | 40.28 | 2024 |
| 109 | Filipinas | 40.11 | 2024 |
| 110 | Paraguay | 39.63 | 2024 |
| 111 | Panamá | 39.32 | 2024 |
| 112 | Ruanda | 39.13 | 2024 |
| 113 | Surinam | 38.41 | 2010 |
| 114 | Kuwait | 38.35 | 2023 |
| 115 | Uzbekistán | 37.96 | 2024 |
| 116 | México | 37.89 | 2024 |
| 117 | Alemania | 37.66 | 2024 |
| 118 | Azerbaiyán | 36.79 | 2024 |
| 119 | Togo | 36.57 | 2022 |
| 120 | Comoras | 34.46 | 2024 |
| 121 | Ghana | 34.31 | 2024 |
| 122 | Francia | 34.22 | 2024 |
| 123 | Noruega | 33.87 | 2024 |
| 124 | Gambia | 33.42 | 2024 |
| 125 | Irak | 33.2 | 2024 |
| 126 | Nepal | 32.91 | 2024 |
| 127 | España | 32.89 | 2024 |
| 128 | Costa Rica | 32.8 | 2024 |
| 129 | Canadá | 32.71 | 2024 |
| 130 | Burkina Faso | 31.94 | 2024 |
| 131 | RU | 31.86 | 2024 |
| 132 | Madagascar | 31.72 | 2024 |
| 133 | Catar | 31.62 | 2022 |
| 134 | Guatemala | 31.45 | 2024 |
| 135 | República Centroafricana | 31.42 | 2024 |
| 136 | Malaui | 31.19 | 2023 |
| 137 | Italia | 30.32 | 2024 |
| 138 | Chile | 30.14 | 2024 |
| 139 | Sudáfrica | 29.85 | 2024 |
| 140 | Eritrea | 29.24 | 2011 |
| 141 | República Dominicana | 29.02 | 2024 |
| 142 | Sudán del Sur | 28.9 | 2015 |
| 143 | Siria | 28.8 | 2022 |
| 144 | Nueva Caledonia | 28.67 | 2024 |
| 145 | Irán | 28.51 | 2024 |
| 146 | Zambia | 27.55 | 2024 |
| 147 | Gabón | 27.47 | 2024 |
| 148 | Mali | 27.33 | 2024 |
| 149 | Turquía | 27.03 | 2024 |
| 150 | Guinea-Bisáu | 26.96 | 2024 |
| 151 | Ecuador | 26.92 | 2024 |
| 152 | Nueva Zelanda | 26.42 | 2024 |
| 153 | Israel | 26.02 | 2024 |
| 154 | Uganda | 25.9 | 2024 |
| 155 | Kazajistán | 25.57 | 2024 |
| 156 | Arabia Saudí | 25.57 | 2024 |
| 157 | Bolivia | 25.54 | 2024 |
| 158 | Guinea Ecuatorial | 25.38 | 2024 |
| 159 | Côte d’Ivoire | 25.24 | 2024 |
| 160 | Uruguay | 23.7 | 2024 |
| 161 | Japón | 23.64 | 2024 |
| 162 | India | 23.49 | 2024 |
| 163 | Zimbabue | 23.44 | 2024 |
| 164 | Sierra Leona | 23.28 | 2024 |
| 165 | Egipto | 23.22 | 2024 |
| 166 | Bermudas | 23.15 | 2024 |
| 167 | Kenia | 23.12 | 2024 |
| 168 | Perú | 22.94 | 2024 |
| 169 | Níger | 22.65 | 2024 |
| 170 | Australia | 22.52 | 2024 |
| 171 | Sri Lanka | 22.51 | 2024 |
| 172 | Benín | 21.8 | 2024 |
| 173 | Tanzania | 21.68 | 2024 |
| 174 | Colombia | 20.93 | 2024 |
| 175 | Indonesia | 20.39 | 2024 |
| 176 | Argelia | 20.28 | 2024 |
| 177 | Angola | 19.36 | 2024 |
| 178 | Haití | 18.85 | 2024 |
| 179 | Camerún | 18.73 | 2024 |
| 180 | Chad | 18.09 | 2024 |
| 181 | Brasil | 17.65 | 2024 |
| 182 | Rusia | 17.59 | 2024 |
| 183 | Pakistán | 17.19 | 2024 |
| 184 | China | 17.18 | 2024 |
| 185 | Nigeria | 16.93 | 1960 |
| 186 | Bangladés | 16.32 | 2024 |
| 187 | EE. UU. | 14.27 | 2024 |
| 188 | Argentina | 12.68 | 2024 |
| 189 | Etiopía | 11.86 | 2024 |
| 190 | Turkmenistán | 11.16 | 2024 |
| 191 | Venezuela | 9.22 | 2024 |
| 192 | Sudán | 1.27 | 2024 |
Fuente: world_bank_wdi — Imports of goods and services (% of GDP)