| Indicador | Valor | Puesto | Año |
|---|---|---|---|
| Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB) | 55.32 | 48 | 2024 |
| Importaciones de bienes y servicios (% del PIB) | 110.52 | 6 | 2024 |
| Valor añadido manufacturero (% del PIB) | — | — | 2024 |
| Inversión extranjera directa, entradas netas | -5,846,143 | 182 | 2024 |
| Exportaciones de alta tecnología | — | — | 2024 |
Qué mide cada indicador
- Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB)
- Exportaciones de bienes y servicios como porcentaje del tamaño de la economía (PIB).
- Importaciones de bienes y servicios (% del PIB)
- Importaciones de bienes y servicios como porcentaje del tamaño de la economía (PIB).
- Inversión extranjera directa, entradas netas
- Entradas netas de inversión directa procedente del exterior, en dólares estadounidenses, con fuertes oscilaciones de un año a otro.
La posición de este país
Para cada indicador, el valor del país se sitúa frente a los 204 países y territorios que recoge la misma fuente. La mediana es el valor central al ordenar todos los países por ese indicador.
| Indicador | Valor | Puesto | Mediana | Puesto 1 | Último puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB) | 55.32 % | 48 / 192 | 36.67 % | Luxemburgo 191.53 | Sudán 0.72 |
| Importaciones de bienes y servicios (% del PIB) | 110.52 % | 6 / 192 | 44.88 % | Hong Kong 177.72 | Sudán 1.27 |
| Inversión extranjera directa, entradas netas | -5,846,143 US$ | 182 / 204 | 922,462,642 US$ | EE. UU. 297,058,000,000 | Suiza -108,395,568,634 |
Países en puestos contiguos: Austria, Belice, Yibuti, Guyana, Corea del Norte, Tonga