Inicio / Indicadores / Exports of goods and services
Exports of goods and services
Unidad % / último 2024 / 192 países / mundo 29.11
| Puesto | País / territorio | % |
|---|---|---|
| 1 | Luxemburgo | 191.53 |
| 2 | San Marino | 185.99 |
| 3 | Hong Kong | 181.79 |
| 4 | Singapur | 178.78 |
| 5 | Irlanda | 143.98 |
| 93 | Irak | 37.51 |
| 94 | Paraguay | 37.2 |
| 95 | España | 37.06 |
| 96 | México | 36.7 |
| 97 | Sudán del Sur | 36.65 |
| 190 | Etiopía | 5.54 |
| 191 | Haití | 3.4 |
| 192 | Sudán | 0.72 |
Clasificación completa
| Puesto | País / territorio | Valor | Año |
|---|---|---|---|
| 1 | Luxemburgo | 191.53 | 2024 |
| 2 | San Marino | 185.99 | 2023 |
| 3 | Hong Kong | 181.79 | 2024 |
| 4 | Singapur | 178.78 | 2024 |
| 5 | Irlanda | 143.98 | 2024 |
| 6 | Yibuti | 126.42 | 2024 |
| 7 | Malta | 118.49 | 2024 |
| 8 | Emiratos Árabes Unidos | 106.85 | 2023 |
| 9 | Islas Vírgenes de EE. UU. | 97.37 | 2022 |
| 10 | Chipre | 97.02 | 2024 |
| 11 | Macao | 92.19 | 2024 |
| 12 | Vietnam | 90.15 | 2024 |
| 13 | Baréin | 87.67 | 2024 |
| 14 | Eslovaquia | 85.48 | 2024 |
| 15 | Seychelles | 85.17 | 2024 |
| 16 | Guyana | 84.62 | 2005 |
| 17 | Aruba | 83.99 | 2024 |
| 18 | Países Bajos | 82.43 | 2024 |
| 19 | Eslovenia | 80.92 | 2024 |
| 20 | Bélgica | 79.27 | 2024 |
| 21 | Maldivas | 78.21 | 2024 |
| 22 | Estonia | 75.67 | 2024 |
| 23 | Hungría | 75.39 | 2024 |
| 24 | Brunéi | 74.27 | 2024 |
| 25 | Lituania | 74.11 | 2024 |
| 26 | Armenia | 73.63 | 2024 |
| 27 | Papúa Nueva Guinea | 72.16 | 2004 |
| 28 | Suiza | 72.16 | 2024 |
| 29 | Libia | 71.97 | 2024 |
| 30 | Camboya | 71.36 | 2024 |
| 31 | Malasia | 71.34 | 2024 |
| 32 | Dinamarca | 71 | 2024 |
| 33 | Tailandia | 70.05 | 2024 |
| 34 | Chequia | 68.87 | 2024 |
| 35 | Mongolia | 68.72 | 2024 |
| 36 | Catar | 68.6 | 2022 |
| 37 | Mauricio | 67.11 | 2024 |
| 38 | Omán | 66.07 | 2024 |
| 39 | Letonia | 65.33 | 2024 |
| 40 | Bielorrusia | 65.06 | 2024 |
| 41 | Gabón | 64.58 | 2024 |
| 42 | Curazao | 63.25 | 2018 |
| 43 | Macedonia del Norte | 61.68 | 2024 |
| 44 | Islas Caimán | 59.63 | 2020 |
| 45 | Kuwait | 57.73 | 2023 |
| 46 | Bulgaria | 56.37 | 2024 |
| 47 | Austria | 55.68 | 2024 |
| 48 | Nauru | 55.32 | 2024 |
| 49 | Belice | 55.22 | 2024 |
| 50 | Antigua y Barbuda | 54.72 | 2022 |
| 51 | Islas Feroe | 54.56 | 2024 |
| 52 | Suecia | 54.31 | 2024 |
| 53 | Esuatini | 53.76 | 2024 |
| 54 | Serbia | 53.58 | 2024 |
| 55 | Congo | 52.78 | 2024 |
| 56 | Surinam | 52.55 | 2010 |
| 57 | Polonia | 52.18 | 2024 |
| 58 | Bermudas | 52.14 | 2024 |
| 59 | Puerto Rico | 51.88 | 2024 |
| 60 | Croacia | 50.14 | 2024 |
| 61 | Túnez | 50 | 2024 |
| 62 | República Democrática del Congo | 48.75 | 2024 |
| 63 | Georgia | 47.82 | 2024 |
| 64 | Noruega | 47.49 | 2024 |
| 65 | Samoa Americana | 46.96 | 2022 |
| 66 | Azerbaiyán | 45.9 | 2024 |
| 67 | Portugal | 45.77 | 2024 |
| 68 | Corea del Sur | 44.36 | 2024 |
| 69 | Panamá | 44.36 | 2024 |
| 70 | Montenegro | 43.75 | 2024 |
| 71 | Kirguistán | 43.44 | 2024 |
| 72 | Lesoto | 42.92 | 2023 |
| 73 | Mozambique | 42.84 | 2024 |
| 74 | Jordania | 42.61 | 2024 |
| 75 | Cabo Verde | 42.5 | 2024 |
| 76 | Cuba | 42.47 | 2024 |
| 77 | Islandia | 42.45 | 2024 |
| 78 | Grecia | 42.11 | 2024 |
| 79 | Islas Marshall | 42.06 | 2024 |
| 80 | Marruecos | 42 | 2024 |
| 81 | Finlandia | 41.91 | 2024 |
| 82 | Kosovo | 41.75 | 2024 |
| 83 | Namibia | 41.64 | 2024 |
| 84 | Alemania | 41.43 | 2024 |
| 85 | Mauritania | 41.41 | 2024 |
| 86 | Guinea | 41.39 | 2024 |
| 87 | Bosnia y Herzegovina | 40.87 | 2024 |
| 88 | Groenlandia | 40.8 | 2023 |
| 89 | Islas Salomón | 40.57 | 2024 |
| 90 | Nicaragua | 40.46 | 2024 |
| 91 | Costa Rica | 38.53 | 2024 |
| 92 | Bahamas | 37.78 | 2024 |
| 93 | Irak | 37.51 | 2024 |
| 94 | Paraguay | 37.2 | 2024 |
| 95 | España | 37.06 | 2024 |
| 96 | México | 36.7 | 2024 |
| 97 | Sudán del Sur | 36.65 | 2015 |
| 98 | Albania | 36.28 | 2024 |
| 99 | Rumanía | 35.6 | 2024 |
| 100 | Ghana | 35.47 | 2024 |
| 101 | Guinea Ecuatorial | 35.16 | 2024 |
| 102 | Zambia | 34.98 | 2024 |
| 103 | Francia | 33.89 | 2024 |
| 104 | Chile | 33.72 | 2024 |
| 105 | Honduras | 33.55 | 2024 |
| 106 | Laos | 33.21 | 2016 |
| 107 | El Salvador | 32.76 | 2024 |
| 108 | Italia | 32.51 | 2024 |
| 109 | Canadá | 32.44 | 2024 |
| 110 | Sudáfrica | 31.79 | 2024 |
| 111 | Kazajistán | 31.59 | 2024 |
| 112 | Angola | 31.48 | 2024 |
| 113 | Moldavia | 31.41 | 2024 |
| 114 | Somalia | 31.21 | 2024 |
| 115 | RU | 30.98 | 2024 |
| 116 | Ruanda | 30.82 | 2024 |
| 117 | Samoa | 30.66 | 2024 |
| 118 | Líbano | 30.55 | 2023 |
| 119 | Ecuador | 30.28 | 2024 |
| 120 | Chad | 29.77 | 2024 |
| 121 | Ucrania | 29.41 | 2024 |
| 122 | Arabia Saudí | 29.11 | 2024 |
| 123 | Uruguay | 28.76 | 2024 |
| 124 | Burkina Faso | 28.56 | 2024 |
| 125 | Perú | 28.54 | 2024 |
| 126 | Israel | 28.43 | 2024 |
| 127 | Bután | 28.39 | 2023 |
| 128 | Turquía | 27.57 | 2024 |
| 129 | Botsuana | 27.39 | 2024 |
| 130 | Níger | 27.32 | 2024 |
| 131 | Micronesia | 26.94 | 2024 |
| 132 | Palaos | 26.28 | 2023 |
| 133 | Côte d’Ivoire | 26.03 | 2024 |
| 134 | Filipinas | 25.77 | 2024 |
| 135 | Togo | 25.01 | 2022 |
| 136 | Nueva Zelanda | 24.81 | 2024 |
| 137 | Senegal | 24.69 | 2024 |
| 138 | Australia | 24.62 | 2024 |
| 139 | Irán | 23.55 | 2024 |
| 140 | Madagascar | 23.26 | 2024 |
| 141 | Japón | 22.77 | 2024 |
| 142 | República Dominicana | 22.77 | 2024 |
| 143 | Uzbekistán | 22.77 | 2024 |
| 144 | Mali | 22.57 | 2024 |
| 145 | Islas Marianas del Norte | 22.26 | 2022 |
| 146 | Indonesia | 22.18 | 2024 |
| 147 | Rusia | 21.92 | 2024 |
| 148 | Bolivia | 21.44 | 2024 |
| 149 | India | 21.16 | 2024 |
| 150 | Palestina | 21.04 | 2024 |
| 151 | China | 20.02 | 2024 |
| 152 | Sri Lanka | 19.89 | 2024 |
| 153 | Argelia | 19.85 | 2024 |
| 154 | Tanzania | 19.83 | 2024 |
| 155 | Benín | 18.84 | 2024 |
| 156 | Polinesia Francesa | 18.32 | 2024 |
| 157 | Eritrea | 18.15 | 2011 |
| 158 | Zimbabue | 18.05 | 2024 |
| 159 | Brasil | 17.94 | 2024 |
| 160 | Turkmenistán | 17.57 | 2024 |
| 161 | Sierra Leona | 17.27 | 2024 |
| 162 | Tayikistán | 17.19 | 2023 |
| 163 | Kenia | 17.07 | 2024 |
| 164 | Venezuela | 16.86 | 2024 |
| 165 | Afganistán | 16.85 | 2023 |
| 166 | Uganda | 16.76 | 2024 |
| 167 | Egipto | 16.38 | 2024 |
| 168 | Colombia | 16.1 | 2024 |
| 169 | Guatemala | 15.89 | 2024 |
| 170 | Camerún | 15.67 | 2024 |
| 171 | Argentina | 15.25 | 2024 |
| 172 | República Centroafricana | 15.01 | 2024 |
| 173 | Tonga | 14.74 | 2023 |
| 174 | Guinea-Bisáu | 11.85 | 2024 |
| 175 | Nueva Caledonia | 11.69 | 2024 |
| 176 | Malaui | 11.24 | 2023 |
| 177 | EE. UU. | 11.11 | 2024 |
| 178 | Timor-Leste | 10.56 | 2024 |
| 179 | Bangladés | 10.46 | 2024 |
| 180 | Pakistán | 10.39 | 2024 |
| 181 | Comoras | 9.91 | 2024 |
| 182 | Vanuatu | 9.43 | 2022 |
| 183 | Nigeria | 9.24 | 1960 |
| 184 | Yemen | 8.76 | 2018 |
| 185 | Gambia | 8.75 | 2024 |
| 186 | Guam | 7.89 | 2022 |
| 187 | Nepal | 7.62 | 2024 |
| 188 | Siria | 6.81 | 2022 |
| 189 | Kiribati | 5.92 | 2023 |
| 190 | Etiopía | 5.54 | 2024 |
| 191 | Haití | 3.4 | 2024 |
| 192 | Sudán | 0.72 | 2024 |
Fuente: world_bank_wdi — Exports of goods and services (% of GDP)