Inicio / Indicadores / High-technology exports
High-technology exports
Unidad % / último 2024 / 186 países / mundo 24.76
| Puesto | País / territorio | % |
|---|---|---|
| 1 | Islas Caimán | 85.52 |
| 2 | Samoa | 76.67 |
| 3 | Hong Kong | 75.57 |
| 4 | Filipinas | 60.98 |
| 5 | Singapur | 59.43 |
| 70 | Santa Lucía | 9.33 |
| 71 | Finlandia | 9.29 |
| 72 | España | 9.28 |
| 73 | Colombia | 9.02 |
| 74 | Emiratos Árabes Unidos | 8.96 |
| 184 | Antigua y Barbuda | 0 |
| 185 | Bahamas | 0 |
| 186 | Macao | 0 |
Clasificación completa
| Puesto | País / territorio | Valor | Año |
|---|---|---|---|
| 1 | Islas Caimán | 85.52 | 2024 |
| 2 | Samoa | 76.67 | 2024 |
| 3 | Hong Kong | 75.57 | 2024 |
| 4 | Filipinas | 60.98 | 2024 |
| 5 | Singapur | 59.43 | 2024 |
| 6 | Malasia | 58.63 | 2024 |
| 7 | Islandia | 53.97 | 2024 |
| 8 | Irlanda | 53.52 | 2024 |
| 9 | Palaos | 51.68 | 2018 |
| 10 | Malta | 45.18 | 2024 |
| 11 | Vietnam | 44.26 | 2023 |
| 12 | Kazajistán | 42.2 | 2024 |
| 13 | Israel | 37.23 | 2024 |
| 14 | Corea del Sur | 36.26 | 2024 |
| 15 | San Cristóbal y Nieves | 34.6 | 2017 |
| 16 | Benín | 30.54 | 2024 |
| 17 | Suiza | 29.62 | 2024 |
| 18 | Santo Tomé y Príncipe | 29.27 | 2023 |
| 19 | RU | 29.23 | 2024 |
| 20 | Tonga | 28.46 | 2023 |
| 21 | Tailandia | 28.31 | 2024 |
| 22 | China | 26.28 | 2024 |
| 23 | Noruega | 25.41 | 2024 |
| 24 | Australia | 25.16 | 2024 |
| 25 | EE. UU. | 24.32 | 2024 |
| 26 | Armenia | 23.64 | 2024 |
| 27 | Países Bajos | 23.47 | 2024 |
| 28 | Francia | 23.14 | 2024 |
| 29 | Costa Rica | 22.86 | 2024 |
| 30 | Hungría | 22.57 | 2024 |
| 31 | Mongolia | 22.54 | 2023 |
| 32 | Chequia | 22.4 | 2024 |
| 33 | Andorra | 21.43 | 2023 |
| 34 | Bélgica | 20.39 | 2024 |
| 35 | Barbados | 19.93 | 2024 |
| 36 | México | 19.3 | 2024 |
| 37 | India | 18.57 | 2024 |
| 38 | Austria | 18.45 | 2024 |
| 39 | Estonia | 18.38 | 2024 |
| 40 | Chipre | 18.03 | 2024 |
| 41 | Alemania | 17.98 | 2024 |
| 42 | Suecia | 17.65 | 2024 |
| 43 | Dinamarca | 17.62 | 2024 |
| 44 | Japón | 17.55 | 2024 |
| 45 | Letonia | 17.49 | 2024 |
| 46 | Lituania | 17.32 | 2024 |
| 47 | Canadá | 16.78 | 2024 |
| 48 | Angola | 16.69 | 2024 |
| 49 | Tayikistán | 15.21 | 2023 |
| 50 | Grecia | 15.01 | 2024 |
| 51 | Montenegro | 14.46 | 2024 |
| 52 | Bermudas | 14.3 | 2024 |
| 53 | Polonia | 13.51 | 2024 |
| 54 | Rumanía | 13.45 | 2024 |
| 55 | Bulgaria | 13.43 | 2024 |
| 56 | Guyana | 13.33 | 2024 |
| 57 | Nueva Zelanda | 12.97 | 2024 |
| 58 | Italia | 12.28 | 2024 |
| 59 | Croacia | 11.67 | 2024 |
| 60 | Brasil | 11.11 | 2024 |
| 61 | Kirguistán | 10.67 | 2024 |
| 62 | Eslovaquia | 10.59 | 2024 |
| 63 | Paraguay | 10.5 | 2024 |
| 64 | Surinam | 10.37 | 2024 |
| 65 | Papúa Nueva Guinea | 10.25 | 2023 |
| 66 | Ecuador | 10 | 2024 |
| 67 | Uruguay | 9.84 | 2024 |
| 68 | Rusia | 9.73 | 2021 |
| 69 | Mauritania | 9.45 | 2024 |
| 70 | Santa Lucía | 9.33 | 2020 |
| 71 | Finlandia | 9.29 | 2024 |
| 72 | España | 9.28 | 2024 |
| 73 | Colombia | 9.02 | 2024 |
| 74 | Emiratos Árabes Unidos | 8.96 | 2023 |
| 75 | Bolivia | 8.79 | 2024 |
| 76 | Indonesia | 8.71 | 2024 |
| 77 | Níger | 8.62 | 2024 |
| 78 | Eslovenia | 8.34 | 2024 |
| 79 | Chile | 8.32 | 2024 |
| 80 | República Centroafricana | 8.3 | 2024 |
| 81 | Cuba | 7.88 | 2022 |
| 82 | Túnez | 7.7 | 2023 |
| 83 | República Dominicana | 7.69 | 2024 |
| 84 | Laos | 7.42 | 2023 |
| 85 | Aruba | 6.87 | 2023 |
| 86 | Portugal | 6.77 | 2024 |
| 87 | Granada | 6.44 | 2024 |
| 88 | Ucrania | 6.37 | 2024 |
| 89 | Macedonia del Norte | 6.36 | 2024 |
| 90 | Bosnia y Herzegovina | 6.16 | 2024 |
| 91 | Bielorrusia | 6.02 | 2021 |
| 92 | Kuwait | 5.83 | 2024 |
| 93 | Guinea-Bisáu | 5.81 | 2015 |
| 94 | Sudáfrica | 5.71 | 2024 |
| 95 | El Salvador | 5.47 | 2024 |
| 96 | Marruecos | 5.43 | 2023 |
| 97 | Guatemala | 5.4 | 2024 |
| 98 | Mali | 5.36 | 2023 |
| 99 | Nueva Caledonia | 5.27 | 2015 |
| 100 | Camboya | 5.26 | 2024 |
| 101 | Côte d’Ivoire | 5.26 | 2024 |
| 102 | Perú | 5.21 | 2024 |
| 103 | Myanmar (Birmania) | 5.2 | 2024 |
| 104 | Turquía | 5.14 | 2024 |
| 105 | Luxemburgo | 5.07 | 2024 |
| 106 | Omán | 5.01 | 2023 |
| 107 | San Vicente y las Granadinas | 4.93 | 2023 |
| 108 | Yemen | 4.83 | 2015 |
| 109 | Ruanda | 4.78 | 2022 |
| 110 | Serbia | 4.55 | 2007 |
| 111 | Honduras | 3.87 | 2024 |
| 112 | Argentina | 3.85 | 2024 |
| 113 | Egipto | 3.81 | 2024 |
| 114 | Georgia | 3.78 | 2024 |
| 115 | Etiopía | 3.75 | 2023 |
| 116 | Mozambique | 3.63 | 2024 |
| 117 | Gambia | 3.35 | 2024 |
| 118 | Yibuti | 3.28 | 2023 |
| 119 | Congo | 3.16 | 2023 |
| 120 | Kenia | 3.15 | 2024 |
| 121 | Comoras | 3.14 | 2023 |
| 122 | Senegal | 3.04 | 2024 |
| 123 | Tanzania | 3.01 | 2024 |
| 124 | Fiyi | 3 | 2024 |
| 125 | Moldavia | 2.93 | 2024 |
| 126 | Azerbaiyán | 2.91 | 2024 |
| 127 | Líbano | 2.9 | 2024 |
| 128 | Dominica | 2.88 | 2023 |
| 129 | Catar | 2.81 | 2024 |
| 130 | Zimbabue | 2.8 | 2024 |
| 131 | Nigeria | 2.71 | 2024 |
| 132 | Jamaica | 2.65 | 2023 |
| 133 | Pakistán | 2.44 | 2024 |
| 134 | Kiribati | 2.3 | 2021 |
| 135 | Sudán | 2.2 | 2018 |
| 136 | Islas Turcas y Caicos | 2.2 | 2012 |
| 137 | Ghana | 2.11 | 2023 |
| 138 | Camerún | 2.1 | 2023 |
| 139 | Jordania | 2.08 | 2023 |
| 140 | Polinesia Francesa | 1.93 | 2024 |
| 141 | Uganda | 1.92 | 2024 |
| 142 | Palestina | 1.84 | 2023 |
| 143 | Gabón | 1.77 | 2023 |
| 144 | Panamá | 1.77 | 2024 |
| 145 | Uzbekistán | 1.73 | 2024 |
| 146 | Groenlandia | 1.71 | 2018 |
| 147 | Burkina Faso | 1.65 | 2024 |
| 148 | Malaui | 1.65 | 2024 |
| 149 | Sri Lanka | 1.54 | 2024 |
| 150 | Albania | 1.53 | 2024 |
| 151 | Timor-Leste | 1.53 | 2023 |
| 152 | Zambia | 1.47 | 2024 |
| 153 | Siria | 1.38 | 2010 |
| 154 | Islas Salomón | 1.36 | 2018 |
| 155 | Burundi | 1.31 | 2023 |
| 156 | Mauricio | 1.22 | 2024 |
| 157 | Cabo Verde | 1.15 | 2023 |
| 158 | Brunéi | 1.06 | 2024 |
| 159 | Argelia | 0.96 | 2017 |
| 160 | Madagascar | 0.96 | 2024 |
| 161 | Guinea | 0.9 | 2016 |
| 162 | Irán | 0.81 | 2022 |
| 163 | Sierra Leona | 0.74 | 2018 |
| 164 | Togo | 0.68 | 2024 |
| 165 | Liberia | 0.64 | 2023 |
| 166 | Islas Feroe | 0.64 | 2009 |
| 167 | Nepal | 0.62 | 2022 |
| 168 | Libia | 0.6 | 2019 |
| 169 | Nicaragua | 0.6 | 2024 |
| 170 | Arabia Saudí | 0.54 | 2024 |
| 171 | Bangladés | 0.54 | 2018 |
| 172 | Botsuana | 0.54 | 2023 |
| 173 | Baréin | 0.39 | 2023 |
| 174 | Esuatini | 0.29 | 2023 |
| 175 | Trinidad y Tobago | 0.22 | 2024 |
| 176 | República Democrática del Congo | 0.2 | 2023 |
| 177 | Namibia | 0.12 | 2024 |
| 178 | Seychelles | 0.09 | 2024 |
| 179 | Lesoto | 0.09 | 2024 |
| 180 | Bután | 0.01 | 2023 |
| 181 | Maldivas | 0 | 2024 |
| 182 | Belice | 0 | 2024 |
| 183 | Afganistán | 0 | 2019 |
| 184 | Antigua y Barbuda | 0 | 2024 |
| 185 | Bahamas | 0 | 2024 |
| 186 | Macao | 0 | 2024 |
Fuente: world_bank_wdi — High-technology exports (% of manufactured exports)